| 机构名称: | 桂林市兴安县科技开发中心 | ||
| 业务主管部门: | 兴安县科技局 | ||
| 登记类型: | 兴安县科技局 | 设立时间: | 1982年 |
| 法人代表: | 注册资金: | (万元) | |
| 员工总数: | 博士人数: | ||
| 硕士人数: | 大专以上人数: | ||
| 高级职称人数: | 中级职称人数: | ||
| 单位简介: | |||
| 服务内容: | 企业诊断、管理咨询与顾问服务 人才开发与交流 技术开发 科技培训、推广服务 科技创业服务 |
||
| 机构名称: | 桂林市兴安县科技开发中心 | ||
| 业务主管部门: | 兴安县科技局 | ||
| 登记类型: | 兴安县科技局 | 设立时间: | 1982年 |
| 法人代表: | 注册资金: | (万元) | |
| 员工总数: | 博士人数: | ||
| 硕士人数: | 大专以上人数: | ||
| 高级职称人数: | 中级职称人数: | ||
| 单位简介: | |||
| 服务内容: | 企业诊断、管理咨询与顾问服务 人才开发与交流 技术开发 科技培训、推广服务 科技创业服务 |
||




