| 机构名称: | 桂林橡胶机械厂技术中心 | ||
| 业务主管部门: | 合浦县科技局 | ||
| 登记类型: | 合浦县科技局 | 设立时间: | 2004年 |
| 法人代表: | 注册资金: | (万元) | |
| 员工总数: | 博士人数: | ||
| 硕士人数: | 大专以上人数: | ||
| 高级职称人数: | 中级职称人数: | ||
| 单位简介: | |||
| 服务内容: | 技术开发 | ||
| 机构名称: | 桂林橡胶机械厂技术中心 | ||
| 业务主管部门: | 合浦县科技局 | ||
| 登记类型: | 合浦县科技局 | 设立时间: | 2004年 |
| 法人代表: | 注册资金: | (万元) | |
| 员工总数: | 博士人数: | ||
| 硕士人数: | 大专以上人数: | ||
| 高级职称人数: | 中级职称人数: | ||
| 单位简介: | |||
| 服务内容: | 技术开发 | ||





